Merkzettel werden zu den Aufgaben gezählt..
Die Erfassung erfolgt über oder 'neuer Merkzettel' in der Listenansicht.
Die Detail oder Bearbeitungsansicht enthält folgende Felder:
Feld | Bedeutung |
---|---|
Projekt | Zuordnung des Merkzettels zu einem Projekt |
Bereich | Die Möglichkeit die Zuordnung zu präzisieren, falls ein Projekt gewählt wurde |
Merkzettel für | Person für die der Merkzettel ist, default wird hier der Ersteller vorbelegt |
Kurzbezeichnung | Kurzbezeichnung des Merkzettels |
Text | Nähere Beschreibung des Merkzettels |
Aktion bis zum/beginnend ab | Hier kann die Art der Aktion festgelegt werden, welche durch den Merkzettel angestoßen werden soll. Dabei besteht die Wahl zwischen einmaligen Aktionen wie Rückrufen oder Bestätigungen oder Wiedervorlageaktionen. Bei letzteren kann gewählt werden, ob die Wiedervorlage täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich erfolgen soll. |
Nach der Erfassung können Zusatzinformationen erfasst werden.
Über die Merkzettel können auch Wiedervorlagen (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich) definiert werden.