Die Vergabe der personenbezogenen Rechte (Benutzerrechte) erfolgt in dem Reiter Rechte. Hier werden auch die Login-Daten für project2web vergeben. Die Login-Daten können nur von dem Benutzer selbst und vom Administrator geändert werden.
Die Benutzerrechte gelten für alle Funktionen, die keinen Projektbezug haben. Bei Funktionen mit Projektbezug werden die entsprechenden Rechte in den Rollenrechten festgelegt.
Die Benutzerrechte werden bei abweichenden Rollenrechten von den Rollenrechten überschrieben. Der Umfang des Benutzermenüs, das dem Benutzer Funktionen ohne Projektbezug zur Verfügung stellt, ist abhängig von den Benutzerrechten. Der Umfang des Projektmenüs ist abhängig von den Rollenrechten.
Funktionen, für die der Benutzer keine Rechte besitzt, werden im Programm nicht angezeigt. Wenn zum Beispiel ein Benutzer nur eigene Kontakte verwalten darf, werden ihm Links oder Symbole zur Bearbeitung anderer Kontakte nicht angezeigt.
Rechte Allgemein | Bedeutung |
---|---|
Administrator | Als Administrator kann man auf die globalen Einstellungen im Hauptmenü unter Verwaltung/Administration zugreifen und die Einstellungen dort ändern. |
eigene Aufgaben | Der Benutzermenüeintrag Aufgabenliste wird angezeigt und die Person kann ihre Aufgabenliste anzeigen. |
News erfassen | Die Person hat das Recht News für die Gruppen Öffentlich und Mitarbeiter zu erfassen. Es können auch News für Projekte erfasst werden, wenn die Person in dem Projekt als Projektbenutzer angelegt ist und im Rollenrecht News erfassen ausgewählt ist. |
News freigeben | Damit erfasste News auch angezeigt werden, müssen diesen Positionsnummern ungleich Null zugewiesen werden. Die Positionsnummernzuweisung ist nur mit dieser Berechtigung möglich. Um Projekt-News freizugeben, muss die Person in dem Projekt als Projektbenutzer angelegt sein und als Rollenrecht News freigeben gesetzt haben. |
Rubriken verwalten | Berechtigt zur Bearbeitung von Rubriken (neu, anzeigen, ändern, löschen). Mit Rubriken können Projekte kategorisiert werden. |
Projekte verwalten | Berechtigt zur Bearbeitung von Projekten (neu, anzeigen, ändern, löschen) |
Profil ändern | Berechtigt zur Bearbeitung der eigenen Profildaten |
Digital Pen verwalten | Ermöglicht die Benutzung des Moduls Digital Pen |
Fahrzeug Tracking | Ermöglicht es, die Funktion Fahrzeugtracking zu verwenden. |
Fahrzeug Tracking mit Zeitangaben | Ermöglicht es, die Funktion Fahrzeugtracking mit Zeitangaben zu verwenden. |
Routing | Ermöglicht es, Routing zu verwenden. |
Modul Auswertungen | Bedeutung |
---|---|
Auswertungen | Berechtigung zum Aufrufen von Auswertungen/Reports |
Modul Stundennachweise | Bedeutung |
---|---|
eigene Nachweise führen | Berechtigt den Benutzer zum Führen von Stundennachweisen für sich selbst. |
Stunden erfassen nach Aufwand | In der Stundenerfassung wird nicht die Dauer von - bis erfasst, sondern der Aufwand in Stunden. |
eigene Spesen führen | Berechtigt den Benutzer zum Erfassen von Spesen für sich selbst. |
Nachweise verwalten | Mit diesem Recht können Stunden- und Spesennachweise auch für andere geführt werden. |
Nachweise exportieren | Ermöglicht es dem Nutzer, bestimmte oder alle Stundennachweise für verschiedene Schnittstellen zu exportieren. Dieses Recht ist ebenfalls erforderlich, um das Export Flag wieder zu entfernen. |
Anomalien verwalten | Ermöglicht das betrachten der Anomalienliste unter Ihre Funktionen/Anomalienliste. |
Anträge erfassen | Ermöglicht das Anlegen von Anträgen und das Betrachten der Antragsliste unter Ihre Funktionen/Anträge. |
vom Stundenexport ausschliessen | Ermöglicht es, Stundennachweise vom Export ausschließen zu lassen. |
Stunden freigeben | Ermöglicht es, Tagesberichte über eine Checkbox freizugeben. |
Tagesbericht bearbeiten | Ermöglicht den Zugriff auf die Funktion Tagesbericht. |
Tagesbericht verwalten | Ermöglicht die spätere Bearbeitung und das Hinzufügen von Stunden zum Tagesbericht. |
Modul Planung | Bedeutung |
---|---|
Ressourcenplan/Ausfallzeiten | Recht zum Zugriff auf die Ressourcenplanung und die Ausfallzeiten |
Projektpläne | Recht zum Zugriff auf die Projektpläne |
Modul Verfolgung | Bedeutung |
---|---|
Aufgabenverfolgung Projektkontrolle | Recht zum Zugriff auf das Menü Verfolgung und seine Funktionen. Berechtigt zur Projektkontrolle durch die Planansicht und den Ampelstatus. |
Modul E-Mail | Bedeutung |
---|---|
E-Mails versenden/empfangen | Recht zum Versenden und Empfangen von E-Mails aus project2web. Im Reiter Mail/Sync müssen hierzu weitere Einstellungen für E-Mail-Konten vorgenommen werden. |
Sync | Mit diesem Recht wird die Synchronisation von Adress- und Termindaten sowie Aufgaben zwischen project2web und einem PDA, Handy oder Groupware-Server (Lotus Domino, Exchange) erlaubt. |
Modul Besprechungsprotokolle | Bedeutung |
---|---|
eigene Dokumente und Protokolle | Eigene Dokumente und Besprechungsprotokolle können erfasst, geändert und gelöscht werden. |
Dokumente und Protokolle verwalten | Dokumente und Besprechungsprotokolle von anderen können eingesehen und bearbeitet werden. |
Modul Inventar | Bedeutung |
---|---|
Inventarverwaltung | Recht zum Zugriff auf sämtliche inventarbezogenen Funktionen. |
Inventar Import | Recht zum importieren von Inventar in der Inventarliste. |
Zusatzfelder Inventar | Ermöglicht es, auf die Felder - Zusatzfeld - und - Zusätzliche Info - beim Betrachten von Inventrar zuzugreifen. |
Hierarchische Inventare | Ermöglicht es, Inventar in einer Abhängigkeitsbeziehung an anderes Inventar anzuhängen. |
Modul Verträge | Bedeutung |
---|---|
Vertragsverwaltung | Ermöglicht den Zugriff auf das Modul Vertragsverwaltung. |
Rechte Adressbuch | Bedeutung |
---|---|
Gruppen verwalten | Erlaubt dem Benutzer, Gruppen zu erfassen, zu ändern, zu löschen. |
Andere Personen verwalten | Erlaubt dem Benutzer die gesamten Personendaten, inklusive der Rechte einzusehen bzw. zu ändern (bei Recht Profil ändern). Bearbeitungsrechte für die Adressdaten müssen gesondert über Adresse erfassen, Adresse ändern und Adresse löschen vergeben werden. Für andere Personen können nur die Rechte geändert werden, die auch der Benutzer selbst besitzt. |
Andere Personen anzeigen | Recht zur Anzeige des Adressbuchs. Dieses Recht erlaubt dem Benutzer einen lesenden Zugriff auf das Adressbuch. Es werden nur die Adressdaten angezeigt, nicht die Informationen zu Rechten. Ohne dieses Recht gibt es keinen Zugriff auf das Adressbuch. |
Zusatzinfos für andere verwalten | Ist dieses Recht vergeben, taucht in der eigenen Profilansicht eine Schaltfläche für das Anlegen und Betrachten von Zusatzinformationen auf. |
Eigene Zusatzinfos verwalten | Ist dieses Recht vergeben, taucht in der Profilansicht anderer Benutzer eine Schaltfläche für das Anlegen und Betrachten von Zusatzinformationen auf. |
Adresse erfassen | Erlaubt die Erfassung einer Person, nur in Verbindung mit Andere Personen verwalten. |
Adresse ändern | Erlaubt die Änderung einer Person, nur in Verbindung mit Andere Personen verwalten. |
Adresse löschen | Erlaubt das Löschen einer Person, nur in Verbindung mit Andere Personen verwalten. |
Adressen import/export | Recht zum Import oder Export von Adressdaten, nur in Verbindung mit den generellen Rechten, Andere Personen verwalten, Andere Personen anzeigen und Adresse erfassen. |
Organisationsstruktur verwalten | Mit diesem Recht kann die Organisationsstruktur des Unternehmens bearbeitet werden. |
Dokumentenparser verwalten | Ermöglicht den Zugriff auf den Dokumentenparser, welcher Profile aus Dokumenten erstellt. Dieser befindet sich unter Verwaltung/Dokumentenparser. |
Rechte Merkzettel | Bedeutung |
---|---|
Merkzettel für Andere verwalten | Erlaubt dem Benutzer Merkzettel für andere zu erfassen, zu ändern, zu löschen. Beinhaltet auch das Recht Merkzettel von Anderen anzeigen. |
Merkzettel von Anderen anzeigen | Erlaubt die Anzeige von Merkzetteln anderer Personen. |
pers. Merkzettel verwalten | Erlaubt die Erfassung, Änderung und das Löschen eigener Merkzettel. |
Zusatzinfos verwalten | Erlaubt die Erfassung, Änderung und das Löschen von Zusatzinformationen zu einem Merkzettel. |
Rechte Kontakte (Modul Kontakte) | Bedeutung |
---|---|
Kontakte für Andere verwalten | Erlaubt dem Benutzer Kontakte für andere zu erfassen, zu ändern und zu löschen. Beinhaltet auch die Rechte Kontakte von Anderen anzeigen und persönliche Kontakte verwalten. |
Kontakte von Anderen anzeigen | Erlaubt dem Benutzer Kontakte anderer Benutzer einzusehen. |
pers. Kontakte verwalten | Erlaubt es dem Benutzer persönliche Kontakte zu verwalten. Kontaktpersonen aus dem Adressbuch können nur ausgewählt werden, wenn auch das Recht Adressbuch – andere Personen anzeigen gesetzt ist. |
Zusatzinfos verwalten | Erlaubt dem Benutzer Zusatzinfos zu Kontakten zu erfassen, zu ändern, zu löschen. |
Kontakte sperren | Fügt der Detailansicht der Kontakte eine Checkbox hinzu, über die sich der Kontakt sperren lässt. Nutzer, die über dieses Recht verfügen, können gesperrte Kontakte weiterhin bearbeiten. Nutzer ohne dieses Recht, können dies nicht. |
Rechte Termine (Modul Termine) | Bedeutung |
---|---|
Termine für Andere verwalten | Erlaubt dem Benutzer Termine für andere zu erfassen, zu ändern oder zu löschen. Beinhaltet die Rechte Termine von anderen anzeigen und öff. Termine verwalten. |
Termine von Anderen anzeigen | Erlaubt dem Benutzer, Termine von anderen anzuzeigen ohne Bearbeitungsmöglichkeit. |
pers. Termine verwalten | Erlaubt dem Benutzer persönliche Termine zu verwalten. Bei diesen Terminen ist es anderen Benutzern nur möglich die Zeit des Termins zu sehen, nicht jedoch die anderen Eigenschaften wie Art, Text, etc. Wenn das Recht Termine für andere verwalten gesetzt ist, kann auch ein persönlicher Termin für andere Benutzer erfasst werden. Nur der Benutzer im Feld Termin für/Gruppe kann diesen Termin noch verändern. |
Zusatzinfos verwalten | Erlaubt dem Benutzer Zusatzinfos zu einem Termin zu erfassen, zu ändern, zu löschen. |
öff. Termine verwalten | Erlaubt dem Benutzer öffentliche Termine zu erfassen, zu ändern oder zu löschen. |
Einstellungen | Bedeutung |
---|---|
Projektassistent aktivieren | Ermöglicht es dem Benutzer, den Projektassistenten zu verwenden. Dieses leitet den Nutzer durch das Erstellen und Konfigurieren eines neuen Projekts. |
JavaMenü aktivieren | Ermöglicht es dem ausgewählten Benutzer, das Java Menü am oberen Bildschirmrand zu verwenden. Wenn dieser Punkt aktiviert ist, kann P2W über fünf Oberbegriffe und dazugehörige Unterpunkte traversiert werden. |
Projektfunktionsfenster aktivieren | Ist dieser Haken gesetzt, sieht der Nutzer auf der Startseite von P2W am rechten Rand eine Übersicht über alle Projektfunktionen, welche zur Verfügung stehen. |
Rechte Login | Bedeutung |
---|---|
Kennung | Der Benutzername, der zur Anmeldung an project2web verwendet wird. Ggf. sollten hier geltende Firmenkonventionen hinsichtlich der Benutzernamen beachtet werden. |
Passwort | Das Passwort, das zur Anmeldung an project2web verwendet wird. Ggf. sollten hier die geltenden Passwortrichtlinien der Firma beachtet werden. Es sollten ausreichend lange und sichere Passwörter verwendet werden. |
Projekt 1.Login | Hier kann das Projekt ausgewählt werden, das nach der Anmeldung des Benutzers geladen wird. |
Projektbereich | Hier kann der Projektbereich ausgewählt werden, der nach dem Anmelden des Benutzers geladen wird. Die mögliche Auswahl ist von dem aktuell ausgewählten Projekt abhängig. |
default Sprache | Spracheinstellung für den Benutzer. |
Kunden kann zum Beispiel einen Zugriff auf project2web mit Kennung und Passwort gewährt werden. Der Zugriff kann auf bestimmte Projekte und ausgewählte Projektbereiche eingeschränkt werden.