
Protokolle oder Mitschriften dienen der Dokumentation projektrelevanter Aussagen oder Prozesse. Ihre Erfassung erfolgt im Hauptmenü Verwaltung/Protokolle über
oder 'neues Gesprächsprotokoll' in der Listenansicht.
Die Detail- oder Bearbeitungsansicht enthält folgende Felder:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Projekt | Zuordnung des Protokolls zu dem entsprechenden Projekt |
| Bereich | Die Möglichkeit die Zuordnung zu präzisieren, falls ein Projekt gewählt wurde |
| Protokolltyp | Auswahl zur Typisierung der Mitschrift |
| Gesprächstermin | Zeitliche Einordnung des Protokolls |
| Ort | Veranstaltungsstätte |
| Titel | Möglichst 'sprechender' Name des Protokolls |
| Anmerkung | Nähere Beschreibung zur Einordnung |
| Im rechten Feld | |
| Teilnehmer | Die Möglichkeit zur Einbeziehung weiterer Teilnehmer |
| Erfassen | Vor der weiteren Erstellung wird das Protokoll erfasst |
| Erfassen der Inhalte | |
|---|---|
| Gesprächspunkte | Anzahl der Themen nach z.B. der Tagesordnung |
| Titel | Namensvergabe für den Inhalt, nach der Speicherung über das Symbol können Aktivitäten mittels einbezogen werden. |
| Art | Charakter des Protokolls zur Strukturierung im Projekt |
| Text | Zu protokollierende Inhalte |
| Anhang | Die Möglichkeit zur Einbeziehung von Dokumenten, Bildern oder Plänen |
| E-Mail- und Druckfunktion | Das Protokoll kann an das Projektteam oder die Teilnehmer per E-Mail versandt oder als PDF gedruckt werden. |
Der Protokolltyp 'Statusbericht' hat vorbelegte Themen, die über 'Direktsprung Gesprächspunkte' direkt angesteuert werden können.
