Bei Personen vom Typ Freiberufler besteht über den Reiter Freiberufler die Möglichkeit, relevante Daten wie Krankenkasse, Durchwahl etc. einzutragen. Der Reiter wird nur für Personen vom Typ Freiberufler angezeigt.
Freiberuflerdaten | Bedeutung |
---|---|
Kernkompetenzen | Hier können über das grüne Kreuz neue oder zusätzliche Kernkompetenzen angelegt werden. |
Bemerkungen | Freies Eingabefeld. |
Bank, BLZ, Konto | Angaben zur Bankverbindung des Freiberuflers. |
Herkunft | Freies Eingabefeld |
Stundensatz | Geplanter Stundensatz mit Währungsangabe für den Freiberufler. |
Zusammenarbeit seit | Auswahl über das Kalendersymbol ![]() |
Verfügbar ab | Angabe der Verfügbarkeit. Das Kalendersymbol ![]() |
Stunden / Woche | Geplante Wochenarbeitszeit in Stunden. |
Farbe | Ordnet dem Freiberufler eine Farbe zu. Der Freiberufler wird auf der Magnettafel für die Personaleinsatzplanung in Farbe im Kalender dargestellt. Arbeitspakete, für die der Freiberufler als Verantwortlich eingetragen ist, werden auf der Magnettafel ebenfalls in dieser Farbe dargestellt. Über ![]() |
Einsatzorte | Ermöglicht die Einschränkung der Einsatzorte anhand der PLZ-Bereiche. |
Geschäftliche E-Mail-Adresse des Freiberuflers. | |
Mobil | Mobilfunknummer des Freiberuflers. |
Durchwahl | Interne Durchwahl des Freiberuflers. |
Schulbildung | Die letzte Schulform, welche der Freiberufler abgeschlossen hat. |
Ausbildung | Wenn der Freiberufler bereits eine berufliche Ausbildung abgeschlossen hat, wird diese hier eingetragen. |
Nationalität | Die Nationalität des Freiberuflers. |